Renteoversikt BSU
Se også
BSU
Les mer om reglene for BSU.
Nedbetaling med BSU
Sparing i BSU gir høyere avkastning enn boliglånsrenten.
KALKULATORER:
BSU-kvote
Her kan du se hvor mye du tjener på å spare videre på BSU, i stedet for å nedbetale boliglånet. Dette er en aktuell situasjon for mange når de kjøper hus eller leilighet første gang.
BSU-lønnsomhet
Beregn hvilken avkastning BSU-planen din gir deg. Legg inn når, og hvor mye du skal spare innenfor BSU-ordningen.
ANDRE MARKEDSOVERSIKTER PÅ BSU:
Finansportalen
Her legger de fleste bankene selv inn sine vilkår. For å få en korrekt BSU-oversikt (i Filtreringsmuligheter) skal du ta bort alle andre valg enn BSU.
Her er den filtrert ferdig med et beløp på 25.000 kroner.
Dine Penger
BSU-oversikt.
Norsk Familieøkonomi
BSU-oversikt.
På BSU-konto er det ingen banker som har flere rentetrinn. Du får dermed den samme renten uavhengig av størrelsen på innskuddet. Noen få banker gir bedre rente til fordelskunder.
Prinsipper for renteoversikten
Rentelisten skal alltid være sammenlignbar. Du vil ikke finne en blanding av «gamle» og «nye» rentesatser. Det vil derfor ta to til tre uker etter en rentejustering fra Norges Bank før vi presenterer de nye satsene.
Om utvalget
Alle banker blir gjennomgått. Av disse presenterer vi et utvalg. Dette består av bankene med den høyeste renten. I tillegg tar vi med et fast utvalg av de største bankene, og eventuelt noen som markedsfører seg sterkt uten av de verken er blant de største eller beste. De største er med fordi de aller fleste er kunde i en av disse bankene.
Om listen
Ingen banker har flere rentetrinn. De oppgitte rentene gjelder dermed alltid fra første krone på ethvert beløp. I de fleste bankene kan du åpne bare en BSU-konto hvis du skulle ønske det. I kolonnen under åpen oppgir vi om det er krav om et mer omfattende kundeforhold for å åpne konto, eller at renten avhenger av kundeforholdet. Hvis så er tilfellet, står det «Nei». Forskjell per år er regnet ut fra et beløp på 50.000 kroner. Beløp 8. år er det du har spart opp til hvis du sparer jevnt opp til kvoten på 150.000 kroner (18.750 kroner) i 8 år.
Hvis det er et krav om å åpne lønnskonto, må du se lønnskontoen i sammenheng med BSU-kontoen. Det hjelper ikke med en høy BSU-rente hvis du taper mye på lønnskontoen/nettbanken.
| Forskjell | Beløp | ||||
| Bank | Rente | Åpen? | per år | 8. år | |
| Høland og Setskog Sparebank | 5,25% | Ja | 0 | 180 655 | |
| Berg Sparebank | 5,25% | Nei | 0 | 180 655 | |
| Grue Sparebank | 5,25% | Nei | 0 | 180 655 | |
| Trøgstad Sparebank | 5,10% | Nei | 75 | 179 687 | |
| SpareBank 1 Nordvest | 5,05% | Ja | 100 | 179 366 | |
| Modum SpareBank 1 | 5,05% | Ja | 100 | 179 366 | |
| Blaker Sparebank | 5,05% | Ja | 100 | 179 366 | |
| OBOS | 5,05% | Ja | 100 | 179 366 | |
| Selbu Sparebank | 5,05% | Nei | 100 | 179 366 | |
| Sparebanken Narvik | 5,00% | Ja | 125 | 179 046 | |
| Totens Sparebank | 5,00% | Ja | 125 | 179 046 | |
| Nes Prestegjelds Sparebank | 5,00% | Ja | 125 | 179 046 | |
| Eidsberg Sparebank | 5,00% | Nei | 125 | 179 046 | |
| Aurskog Sparebank | 5,00% | Nei | 125 | 179 046 | |
| Sunndal Sparebank | 5,00% | Nei | 125 | 179 046 | |
| Voss Sparebank | 5,00% | Nei | 125 | 179 046 | |
| Tolga og Os Sparebank | 4,90% | Ja | 175 | 178 407 | |
| Seljord Sparebank | 4,90% | Ja | 175 | 178 407 | |
| Marker Sparebank | 4,90% | Nei | 175 | 178 407 | |
| Nesset Sparebank | 4,90% | Nei | 175 | 178 407 | |
| Øystre Slidre Sparebank | 4,85% | Ja | 200 | 178 088 | |
| SpareBank 1 Hedmark | 4,85% | Ja | 200 | 178 088 | |
| Youngbank (Spb Øst) | 4,85% | Nei | 200 | 178 088 | |
| SpareBank 1 Oslo Akershus | 4,75% | Ja | 250 | 177 453 | |
| SpareBank 1 Østfold Akershus | 4,75% | Ja | 250 | 177 453 | |
| SpareBank 1 Telemark | 4,75% | Nei | 250 | 177 453 | |
| DnB - ikke program | 4,70% | Ja | 275 | 177 136 | |
| Nordlandsbanken | 4,70% | Ja | 275 | 177 136 | |
| SpareBank 1 SR-Bank | 4,70% | Ja | 275 | 177 136 | |
| Sparebanken Sogn og Fjordane | 4,65% | Ja | 300 | 176 820 | |
| Nordea - Basis | 4,65% | Ja | 300 | 176 820 | |
| Sparebanken Møre | 4,65% | Ja | 300 | 176 820 | |
| Fokus Bank | 4,60% | Ja | 325 | 176 504 | |
| SpareBank 1 Nord-Norge | 4,60% | Ja | 325 | 176 504 | |
| Sparebanken Sør | 4,50% | Ja | 375 | 175 875 | |
| Storebrand Bank | 4,50% | Ja | 375 | 175 875 | |
| Handelsbanken | 4,45% | Ja | 400 | 175 562 | |
| Gjensidige Bank | 4,45% | Ja | 400 | 175 562 | |
| Sandnes Sparebank | 4,35% | Ja | 450 | 174 936 | |
| Sparebanken Vest | 4,30% | Nei | 475 | 174 624 | |
| SpareBank 1 Midt-Norge | 4,25% | Ja | 500 | 174 313 | |
| Skandiabanken | 4,15% | Ja | 550 | 173 693 | |
| Sparebanken Pluss | 4,00% | Ja | 625 | 172 767 | |
| Sparebanken Øst | 3,20% | Ja | 1025 | 167 919 |
Expert nektet å gi penger igjen for defekt tv
Vanskelig å få renten lenger ned
Januarsalget sendte prisveksten ned