Fastrentelån
Se også
Skal du velge fast eller flytende rente?
Her kan du lese mer om fordeler og ulemper ved de to alternativene.
Kommentarer fastrentelån
Kommentarer til de enkelte bankene som er med i renteoversiktene. Du trenger ofte mer opplysninger om banken enn det som står i renteoversikten.
Boliglånskalkulator
Her finner du de viktigste boliglånsrentene på flytende rente - fra de beste og de største bankene.
Fastrentekalkulator
Kalkulatoren hjelper deg med å avgjøre om du skal velge fast eller flytende rente. Kalkulatoren tar utgangspunkt i en spådom for utviklingen i den flytende renten.
FINANSPORTALEN:
De fleste bankene legger inn fastrentene sine her, men det kan være noen som mangler.
Når du får opp bildet legger du inn lånebeløp, boligverdi og nedbetalingstid. På neste skjermbilde kan du velge type boliglån. Her kan du velge fastrentelån generelt, eller spesifikke fastrenteintervaller.
Renten på fastrentelån endres fortløpende. Når du skal ta opp et fastrentelån er det vilkårene på utbetalingsdatoen som gjelder.
Du kan altså risikere at renten har gått opp i perioden fra du søkte, til lånet blir utbetalt.
Kommentarer til de enkelte lånegiverne finner du her.
Vær oppmerksom på at noen banker opererer med renter innen et visst intervall. Her oppgis den beste renten du kan få. Der kan du også følge direktelinker til bankens priser på fastrentelån.
Om tabellene
Tabellene er sortert etter effektiv rente. Kolonnen som heter «Kost 3 år» (og 5 og 10) er summen av lånekostnadene i fastrenteperioden med et lån på 1.000.000 kroner. For lån med tre års binding er altså dette summen av tre års renter (forutsetter at lånet ikke nedbetales), tre års termingebyrer og etableringsgebyret.
Kolonnen for «Forskjell» viser forskjellen i kroner i hele bindingsperioden.
Noen banker går ikke helt opp til 80 prosent av markedsverdi. Derfor er det med en kolonne helt til høyre i 80-prosent oversikten som viser hvor høyt opp banken går.
Vi oppdaterer satsene hver andre uke. Sist oppdatert 25. januar.
3 års binding |
||||||
| Nom. | Effektiv | Etabl. | Termin | Kostnad | ||
| 60 % av verdi | rente | rente | gebyr | gebyr | 5 år | Forskjell |
| DNB | 3,35% | 3,49% | 1 750 | 360 | 103 330 | 0 |
| SpareBank 1 Nord-Norge | 3,40% | 3,58% | 2 500 | 480 | 105 940 | 2 610 |
| Storebrand Bank | 3,45% | 3,59% | 1 500 | 360 | 106 080 | 2 750 |
| Fokus Bank | 3,45% | 3,59% | 1 600 | 360 | 106 180 | 2 850 |
| SpareBank 1 Hedmark | 3,45% | 3,59% | 1 750 | 360 | 106 330 | 3 000 |
| SpareBank 1 SR-Bank | 3,45% | 3,59% | 1 600 | 360 | 106 180 | 2 850 |
| Sparebanken Vest | 3,55% | 3,69% | 1 000 | 360 | 108 580 | 5 250 |
| Nordea | 3,50% | 3,69% | 2 000 | 600 | 108 800 | 5 470 |
| Eiendomskreditt | 3,65% | 3,70% | 0 | 0 | 109 500 | 6 170 |
| SpareBank 1 Søre Sunnmøre | 3,55% | 3,71% | 2 000 | 420 | 109 760 | 6 430 |
| Sparebanken Sør | 3,52% | 3,71% | 3 000 | 360 | 109 680 | 6 350 |
| KLP Banken | 3,65% | 3,73% | 1 250 | 0 | 110 750 | 7 420 |
| SpareBank 1 Telemark | 3,60% | 3,75% | 1 900 | 360 | 110 980 | 7 650 |
| Sparebanken Sogn og Fjord. | 3,60% | 3,75% | 1 000 | 360 | 110 080 | 6 750 |
| Sparebank 1 SMN | 3,60% | 3,76% | 1 500 | 420 | 110 760 | 7 430 |
| Fana Sparebank | 3,65% | 3,80% | 1 400 | 360 | 111 980 | 8 650 |
| Sparebanken Pluss | 3,65% | 3,81% | 1 700 | 420 | 112 460 | 9 130 |
| Gjensidige Bank | 3,85% | 3,96% | 0 | 0 | 115 500 | 12 170 |
| BN bank | 3,95% | 4,04% | 1 000 | 0 | 119 500 | 16 170 |
| Sandnes Sparebank | 4,00% | 4,17% | 1 500 | 420 | 122 760 | 19 430 |
| Rørosbanken | 4,15% | 4,33% | 1 500 | 420 | 127 260 | 23 930 |
| 75/80 % av verdi | ||||||
| DNB | 3,35% | 3,49% | 1 750 | 360 | 103 330 | 0 |
| SpareBank 1 Nord-Norge | 3,40% | 3,58% | 2 500 | 480 | 105 940 | 2 610 |
| SpareBank 1 SR-Bank | 3,45% | 3,59% | 1 600 | 360 | 106 180 | 2 850 |
| Fokus Bank | 3,45% | 3,59% | 1 600 | 360 | 106 180 | 2 850 |
| Storebrand Bank | 3,45% | 3,59% | 1 500 | 360 | 106 080 | 2 750 |
| Nordea | 3,50% | 3,69% | 2 000 | 600 | 108 800 | 5 470 |
| Sparebanken Vest | 3,55% | 3,69% | 1 000 | 360 | 108 580 | 5 250 |
| SpareBank 1 Søre Sunnmøre | 3,55% | 3,71% | 2 000 | 420 | 109 760 | 6 430 |
| Sparebanken Sør | 3,52% | 3,71% | 3 000 | 360 | 109 680 | 6 350 |
| KLP Banken | 3,65% | 3,73% | 1 250 | 0 | 110 750 | 7 420 |
| Sparebanken Sogn og Fjord. | 3,60% | 3,75% | 1 000 | 360 | 110 080 | 6 750 |
| Fana Sparebank | 3,65% | 3,80% | 1 400 | 360 | 111 980 | 8 650 |
| Sparebanken Pluss | 3,65% | 3,81% | 1 700 | 420 | 112 460 | 9 130 |
| Gjensidige Bank | 3,85% | 3,96% | 0 | 0 | 115 500 | 12 170 |
| SpareBank 1 Hedmark | 3,95% | 4,11% | 1 750 | 360 | 121 330 | 18 000 |
| Sandnes Sparebank | 4,00% | 4,17% | 1 500 | 420 | 122 760 | 19 430 |
| BN bank | 4,45% | 4,56% | 1 000 | 0 | 134 500 | 31 170 |
5 års binding |
||||||
| Nom. | Effektiv | Etabl. | Termin | Kostnad | ||
| 60 % av verdi | rente | rente | gebyr | gebyr | 5 år | Forskjell |
| DNB | 3,70% | 3,85% | 1 750 | 360 | 188 550 | 0 |
| SpareBank 1 Nord-Norge | 3,70% | 3,88% | 2 500 | 480 | 189 900 | 1 350 |
| SpareBank 1 SR-Bank | 3,75% | 3,90% | 1 600 | 360 | 190 900 | 2 350 |
| Fokus Bank | 3,80% | 3,95% | 1 600 | 360 | 193 400 | 4 850 |
| Storebrand Bank | 3,80% | 3,95% | 1 500 | 360 | 193 300 | 4 750 |
| SpareBank 1 Hedmark | 3,80% | 3,96% | 1 750 | 360 | 193 550 | 5 000 |
| SpareBank 1 Telemark | 3,85% | 4,01% | 1 900 | 360 | 196 200 | 7 650 |
| KLP Banken | 3,95% | 4,04% | 1 250 | 0 | 198 750 | 10 200 |
| Eiendomskreditt | 3,95% | 4,05% | 0 | 0 | 197 500 | 8 950 |
| Nordea | 3,85% | 4,05% | 2 000 | 600 | 197 500 | 8 950 |
| SpareBank 1 Søre Sunnmøre | 3,90% | 4,07% | 2 000 | 420 | 199 100 | 10 550 |
| Sparebanken Sogn og Fjord. | 3,95% | 4,10% | 1 000 | 360 | 200 300 | 11 750 |
| Sparebanken Sør | 3,95% | 4,15% | 3 000 | 360 | 202 300 | 13 750 |
| Fana Sparebank | 4,00% | 4,16% | 1 400 | 360 | 203 200 | 14 650 |
| Sparebanken Pluss | 4,00% | 4,17% | 1 700 | 420 | 203 800 | 15 250 |
| Sparebank 1 SMN | 4,05% | 4,22% | 1 500 | 420 | 206 100 | 17 550 |
| BN bank | 4,15% | 4,25% | 1 000 | 0 | 208 500 | 19 950 |
| Sparebanken Vest | 4,10% | 4,26% | 1 000 | 360 | 207 800 | 19 250 |
| Gjensidige Bank | 4,25% | 4,37% | 0 | 0 | 212 500 | 23 950 |
| Sandnes Sparebank | 4,40% | 4,59% | 1 500 | 420 | 223 600 | 35 050 |
| Rørosbanken | 4,60% | 4,79% | 1 500 | 420 | 233 600 | 45 050 |
| 75/80 % av verdi | ||||||
| DNB | 3,70% | 3,85% | 1750 | 360 | 188550 | 0 |
| SpareBank 1 Nord-Norge | 3,70% | 3,88% | 2500 | 480 | 189900 | 1 350 |
| SpareBank 1 SR-Bank | 3,75% | 3,90% | 1600 | 360 | 190900 | 2 350 |
| Fokus Bank | 3,80% | 3,95% | 1600 | 360 | 193400 | 4 850 |
| Storebrand Bank | 3,80% | 3,95% | 1500 | 360 | 193300 | 4 750 |
| KLP Banken | 3,95% | 4,04% | 1250 | 0 | 198750 | 10 200 |
| Nordea | 3,85% | 4,05% | 2000 | 600 | 197500 | 8 950 |
| SpareBank 1 Søre Sunnmøre | 3,90% | 4,07% | 2000 | 420 | 199100 | 10 550 |
| Sparebanken Sogn og Fjord. | 3,95% | 4,10% | 1000 | 360 | 200300 | 11 750 |
| Sparebanken Sør | 3,95% | 4,15% | 3000 | 360 | 202300 | 13 750 |
| Fana Sparebank | 4,00% | 4,16% | 1400 | 360 | 203200 | 14 650 |
| Sparebanken Pluss | 4,00% | 4,17% | 1700 | 420 | 203800 | 15 250 |
| Sparebanken Vest | 4,10% | 4,26% | 1000 | 360 | 207800 | 19 250 |
| Gjensidige Bank | 4,25% | 4,37% | 0 | 0 | 212500 | 23 950 |
| SpareBank 1 Hedmark | 4,30% | 4,47% | 1750 | 360 | 218550 | 30 000 |
| Sandnes Sparebank | 4,40% | 4,59% | 1500 | 420 | 223600 | 35 050 |
| BN bank | 4,65% | 4,77% | 1000 | 0 | 233500 | 44 950 |
10 års binding |
||||||
| Nom. | Effektiv | Etabl. | Termin | Kostnad | ||
| 60 % av verdi | rente | rente | gebyr | gebyr | 10 år | Forskjell |
| SpareBank 1 Nord-Norge | 4,20% | 4,40% | 2 500 | 480 | 427 300 | 0 |
| SpareBank 1 SR-Bank | 4,25% | 4,42% | 1 600 | 360 | 430 200 | 2 900 |
| DNB | 4,25% | 4,42% | 1 750 | 360 | 430 350 | 3 050 |
| Fokus Bank | 4,30% | 4,47% | 1 600 | 360 | 435 200 | 7 900 |
| KLP Banken | 4,40% | 4,51% | 1 250 | 0 | 441 250 | 13 950 |
| Storebrand Bank | 4,35% | 4,52% | 1 500 | 360 | 440 100 | 12 800 |
| SpareBank 1 Hedmark | 4,35% | 4,53% | 1 750 | 360 | 440 350 | 13 050 |
| Fana Sparebank | 4,40% | 4,57% | 1 400 | 360 | 445 000 | 17 700 |
| Sparebanken Sogn og Fjord. | 4,40% | 4,57% | 1 000 | 360 | 444 600 | 17 300 |
| Nordea | 4,35% | 4,57% | 2 000 | 600 | 443 000 | 15 700 |
| Sparebank 1 SMN | 4,45% | 4,64% | 1 500 | 420 | 450 700 | 23 400 |
| SpareBank 1 Søre Sunnmøre | 4,45% | 4,65% | 2 000 | 420 | 451 200 | 23 900 |
| Eiendomskreditt | 4,55% | 4,65% | 0 | 0 | 455 000 | 27 700 |
| Sparebanken Sør | 4,48% | 4,68% | 3 000 | 360 | 454 600 | 27 300 |
| Sparebanken Vest | 4,50% | 4,68% | 1 000 | 360 | 454 600 | 27 300 |
| Sandnes Sparebank | 4,90% | 5,11% | 1 500 | 420 | 495 700 | 68 400 |
| Rørosbanken | 5,15% | 5,42% | 1 500 | 420 | 520 700 | 93 400 |
| 75/80 % av verdi | ||||||
| SpareBank 1 Nord-Norge | 4,20% | 4,40% | 2 500 | 480 | 427 300 | 0 |
| SpareBank 1 SR-Bank | 4,25% | 4,42% | 1 600 | 360 | 430 200 | 2 900 |
| DNB | 4,25% | 4,42% | 1 750 | 360 | 430 350 | 3 050 |
| Fokus Bank | 4,30% | 4,47% | 1 600 | 360 | 435 200 | 7 900 |
| KLP Banken | 4,40% | 4,51% | 1 250 | 0 | 441 250 | 13 950 |
| Storebrand Bank | 4,35% | 4,52% | 1 500 | 360 | 440 100 | 12 800 |
| Fana Sparebank | 4,40% | 4,57% | 1 400 | 360 | 445 000 | 17 700 |
| Sparebanken Sogn og Fjord. | 4,40% | 4,57% | 1 000 | 360 | 444 600 | 17 300 |
| Nordea | 4,35% | 4,57% | 2 000 | 600 | 443 000 | 15 700 |
| SpareBank 1 Søre Sunnmøre | 4,45% | 4,65% | 2 000 | 420 | 451 200 | 23 900 |
| Sparebanken Sør | 4,48% | 4,68% | 3 000 | 360 | 454 600 | 27 300 |
| Sparebanken Vest | 4,50% | 4,68% | 1 000 | 360 | 454 600 | 27 300 |
| SpareBank 1 Hedmark | 4,85% | 5,05% | 1 750 | 360 | 490 350 | 63 050 |
| Sandnes Sparebank | 4,90% | 5,11% | 1 500 | 420 | 495 700 | 68 400 |
Svimlende bøter etter bankjuks
- Det er en liten bombe, dette her
Slik klager du på mislykkede kjøp