Boliglån - topplisten
Se også
Boliglånskalkulatoren
Her ser du hele listene på boliglån på det beløpet du ønsker.
Boliglånskommentarer
Du kan lese mer om de enkelte bankenes krav i denne oversikten.
Bankene skiller også på lånestørrelsen. Dette gjør at vi har åtte boliglånslister.
Her har vi tatt med de fem beste innenfor hver av de nevnte kategoriene.
Se flere lånegivere med Boliglånskalkulatoren.
Effektiv rente og «Forskjell første år» blir regnet av:
- 400.000 kroner på lån under 500.000 kroner
- 750.000 kroner på lån fra 500.000 kroner til 1 milion kroner
- 1.500.000 kroner på lån fra 1 million kroner til 2 millioner kroner
- 3.000.000 kroner på lån fra 2 millioner kroner
Forskjell første år fremkommer ved å se på renteforskjellene basert på de nominelle rentene, etableringsgebyret og termingebyret (for ett år). Dette beløpet er oppgitt til høyre i tabellen.
Lån innenfor 60 % av boligverdi |
||||||
| Nom. | Eff. | Etabl. | Term. | Forskjell | ||
| Bank | rente | rente | gebyr | gebyr | første år | |
| Lån under 500.000 kroner | ||||||
| Statens Pensjonskasse | 2,72% | 2,85% | 1 500 | 150 | 0 | |
| Oslo Pensjonsforsikring | 3,35% | 3,48% | 1 000 | 150 | 2 020 | |
| Din Bank | 3,65% | 3,71% | 0 | 0 | 2 070 | |
| Voss Sparebank | 3,65% | 3,83% | 1 000 | 180 | 3 250 | |
| Vekselbanken | 3,65% | 3,83% | 1 000 | 180 | 3 250 | |
| Lån mellom 500.000 og 1 million | ||||||
| Statens Pensjonskasse | 2,72% | 2,80% | 1 500 | 150 | 0 | |
| Oslo Pensjonsforsikring | 3,35% | 3,43% | 1 000 | 150 | 4 225 | |
| Din Bank | 3,65% | 3,71% | 0 | 0 | 5 325 | |
| Vekselbanken | 3,65% | 3,77% | 1 000 | 180 | 6 505 | |
| Voss Sparebank | 3,65% | 3,77% | 1 000 | 180 | 6 505 | |
| Lån mellom 1 og 2 millioner | ||||||
| Statens Pensjonskasse | 2,72% | 2,78% | 1 500 | 150 | 0 | |
| Oslo Pensjonsforsikring | 3,35% | 3,40% | 1 000 | 150 | 4 225 | |
| Din Bank | 3,65% | 3,71% | 0 | 0 | 5 325 | |
| Meldal Sparebank | 3,60% | 3,72% | 1 500 | 420 | 6 870 | |
| Vekselbanken | 3,65% | 3,74% | 1 000 | 180 | 6 505 | |
| Lån over 2 millioner | ||||||
| Statens Pensjonskasse | 2,72% | 2,77% | 1 500 | 150 | 0 | |
| Oslo Pensjonsforsikring | 3,35% | 3,39% | 1 000 | 150 | 18 400 | |
| BNP Paribas | 3,55% | 3,62% | 1 900 | 0 | 25 150 | |
| KLP Banken | 3,60% | 3,67% | 1 250 | 0 | 26 000 | |
| Meldal Sparebank | 3,65% | 3,69% | 1 500 | 420 | 28 170 | |
Lån innenfor 75 % av boligverdi |
||||||
| Nom. | Eff. | Etabl. | Term. | Forskjell | ||
| Bank | rente | rente | gebyr | gebyr | første år | |
| Lån under 500.000 kroner | ||||||
| Statens Pensjonskasse | 2,72% | 2,85% | 1 500 | 150 | 0 | |
| Oslo Pensjonsforsikring | 3,44% | 3,57% | 1 000 | 150 | 2 380 | |
| Din Bank | 3,75% | 3,82% | 0 | 0 | 2 470 | |
| Landkreditt Bank | 3,80% | 3,90% | 1 000 | 0 | 3 670 | |
| BN Bank | 3,85% | 3,95% | 1 000 | 0 | 3 870 | |
| Lån mellom 500.000 og 1 million | ||||||
| Statens Pensjonskasse | 2,72% | 2,82% | 1 500 | 150 | 0 | |
| Oslo Pensjonsforsikring | 3,44% | 3,52% | 1 000 | 150 | 4 900 | |
| Din Bank | 3,75% | 3,82% | 0 | 0 | 6 075 | |
| Landkreditt Bank | 3,80% | 3,89% | 1 000 | 0 | 7 450 | |
| BN Bank | 3,85% | 3,94% | 1 000 | 0 | 7 825 | |
| Lån mellom 1 og 2 millioner | ||||||
| Statens Pensjonskasse | 2,72% | 2,78% | 1 500 | 150 | 0 | |
| Oslo Pensjonsforsikring | 3,44% | 3,50% | 1 000 | 150 | 10 300 | |
| Din Bank | 3,75% | 3,82% | 0 | 0 | 13 800 | |
| Landkreditt Bank | 3,85% | 3,88% | 1 000 | 0 | 16 300 | |
| KLP Banken | 3,80% | 3,88% | 1 250 | 0 | 15 800 | |
| Lån over 2 millioner | ||||||
| Statens Pensjonskasse | 2,72% | 2,77% | 1 500 | 150 | 0 | |
| Oslo Pensjonsforsikring | 3,44% | 3,48% | 1 000 | 150 | 21 100 | |
| BNP Paribas | 3,55% | 3,62% | 1 900 | 0 | 25 150 | |
| KLP Banken | 3,60% | 3,67% | 1 250 | 0 | 26 000 | |
| OBOS | 3,65% | 3,72% | 950 | 0 | 27 200 | |
Svimlende bøter etter bankjuks
- Det er en liten bombe, dette her
Slik klager du på mislykkede kjøp